Запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 2202746700 - 2204186843
- Применение запчастей:для винтовых компрессоров
- Страна-производитель:Италия
Для поиска по странице нажмите "Сtrl F5", затем в появившемся окне в правом верхнем углу наберите интересующий Вас код запчасти.
В данном разделе сайта представлены запчасти для винтовых компрессоров и ремонтные комплекты Ceccato для технического и сервисного обслуживания компрессорного оборудования. Необходимо помнить, что установку запасных частей, а также различные виды ремонтных работ стоит доверить профессионалам во избежание неприятных последствий и дополнительных затрат.
Для удобства поиска запчасти разбиты по блокам с артикулами. Здесь Вы найдете запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 2202746700 - 2204186843
Если у вас возникли вопросы, связанные с выбором необходимого товара, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые оперативно проконсультируют вас.
| Код запчасти | Наименование | ||||
| 2202746700 | BUSHING BOCCOLA REG.R90 VMC | ||||
| 2202746800 | STIRUPP | ||||
| 2202747280 | FRAME BASE ASSY IW47 | ||||
| 2202747880 | PIPE ASSY DRYER IW47 (A10) | ||||
| 2202748400 | PULLEY PULEGGIA 200X1A F.38 AL | ||||
| 2202748402 | PULLEY PULEGGIA 150X1A F.24 AL | ||||
| 2202748403 | PULLEY PULEGGIA 180X1A F.24 AL | ||||
| 2202748500 | MOTOR 7,5HP 2P 230/1/60 CSA/UL | ||||
| 2202748600 | BRACKET FOR SADDLE | ||||
| 2202748700 | SPACING SCREW M8X35 | ||||
| 2202748800 | SPACER FOR PULLEY | ||||
| 2202748900 | SPACER FOR FAN | ||||
| 2202748901 | SPACER FAN MOTOR D.27X12 C40UL | ||||
| 2202749000 | FAN VENTOLA HF242/6-6/30/LD/PP | ||||
| 2202749100 | LABEL EQP.7,5HP V230/1/60 CP | ||||
| 2202749202 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.5015 | ||||
| 2202749204 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.7040 | ||||
| 2202749205 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.7011 | ||||
| 2202749206 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.9005 | ||||
| 2202749211 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.5005 | ||||
| 2202749217 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.3001 | ||||
| 2202749601 | PANEL COVER A0-4 RAL5002 | ||||
| 2202749602 | PANEL COVER A0-4 RAL5015 | ||||
| 2202749603 | PANEL COVER A0-4 RAL9016 | ||||
| 2202749604 | PANEL COVER A0-4 RAL9005 | ||||
| 2202749605 | PANEL COVER A0-4 GRIGIO MART. | ||||
| 2202749606 | PANEL COVER A0-4 RAL2004 | ||||
| 2202749607 | PANEL COVER A0-4 RAL7021 | ||||
| 2202749609 | PANEL COVER A0-4 RAL5005 | ||||
| 2202749610 | PANEL COVER A0-4 RAL7040 | ||||
| 2202749881 | CONDENSER UNIT STVF47 230/5060 | ||||
| 2202749882 | CONDENSER UNIT STVF47 230/5060 | ||||
| 2202749883 | CONDENSER UNIT STVF47 115/60UL | ||||
| 2202749884 | CONDENSER UNIT STVF75 230/50 | ||||
| 2202749885 | CONDENSER UNIT STVF75 230/60 | ||||
| 2202749886 | CONDENSER UNIT STVF75 115/60UL | ||||
| 2202749889 | CONDENSER UNIT STVF75 115/60UL | ||||
| 2202749901 | LABEL INSTRUCTION DRYER A0-4 | ||||
| 2202750301 | LABEL RLR 900 | ||||
| 2202750302 | LABEL RLR 1400 | ||||
| 2202750303 | LABEL RLR 1900 | ||||
| 2202750304 | LABEL RLR 800 | ||||
| 2202750305 | LABEL RLR 850 | ||||
| 2202750481 | PANEL BASE ASSY A3-4+L7040 | ||||
| 2202750804 | LABEL DW 7 | ||||
| 2202750805 | LABEL DW 10 | ||||
| 2202750807 | LABEL DW 17 | ||||
| 2202750808 | LABEL DW 21 | ||||
| 2202750811 | LABEL DW 39 | ||||
| 2202750812 | LABEL DW 46 | ||||
| 2202750822 | LABEL DW 270 | ||||
| 2202750824 | LABEL DW 504 | ||||
| 2202751281 | CONDENSER UNIT STVF93 230/5060 | ||||
| 2202751282 | CONDENSER UNIT STVF93 230/5060 | ||||
| 2202751283 | CONDENSER UNIT STVF93 115/60UL | ||||
| 2202751285 | CONDENSER UNIT STVF139 2305060 | ||||
| 2202751287 | CONDENSER UNIT 230/50-60 | ||||
| 2202751288 | CONDENSER UNIT STVF139 115/60 | ||||
| 2202751289 | CONDENSER UNIT STVF139 230/50 | ||||
| 2202751308 | LABEL MSR 36 MAUGUIERE | ||||
| 2202751309 | LABEL MSR 41 MAUGUIERE | ||||
| 2202751310 | LABEL MSR 52 MAUGUIERE | ||||
| 2202751311 | LABEL MSR 65 MAUGUIERE | ||||
| 2202751312 | LABEL MSR 77 MAUGUIERE | ||||
| 2202751320 | LABEL MSR 500 MAUGUIERE | ||||
| 2202751322 | LABEL MSR 450 MAUGUIERE | ||||
| 2202751324 | LABEL MSR 840 MAUGUIERE | ||||
| 2202751701 | MOTOR HP30 B3/B14 400/50 IVR | ||||
| 2202751800 | FRAME LAMIERA SUPPORTO | ||||
| 2202752300 | INSULATION SHEET A0-4 (T.DRWG) | ||||
| 2202752301 | INSULATION SHEET PUNCHED A0-2 | ||||
| 2202754100 | STIRRUP COVER POSIT.A0-4 | ||||
| 2202754300 | LABEL MOTOR HP10 IVR | ||||
| 2202754701 | ELEC.DRAIN.ED12 230/50-60 G3/4 | ||||
| 2202754703 | ELEC.DRAIN.ED12 230/50-60 3/4E | ||||
| 2202754705 | DRAIN 230 50/60 BRASS FREE | ||||
| 2202755000 | STIRRUP REINFORCEMENT DRY A0-4 | ||||
| 2202755704 | PANEL BACK ASS.PAN.POST.7040 | ||||
| 2202755708 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.5010 | ||||
| 2202755711 | BACK PANEL ASS.PAN.POST.5005 | ||||
| 2202755714 | PANEL BACK ASS.PAN.POST.7035 | ||||
| 2202755716 | PANEL BACK ASS.PAN.POST.7021 | ||||
| 2202755717 | PANEL BACK ASS.PAN.POST. 3001 | ||||
| 2202755804 | PANEL LEFT ASS.PAN.SX 7040 | ||||
| 2202755811 | LEFT PANEL ASS.PAN.SX 5005 | ||||
| 2202755816 | LEFT PANEL ASS.PAN.SX 7021 | ||||
| 2202755817 | LEFT PANEL ASS.PAN.SX 3001 | ||||
| 2202755904 | ROOF PANEL ASS.COPERCHIO 7040 | ||||
| 2202755905 | ROOF ASS.PAN.COPERCHIO 7011 | ||||
| 2202755908 | ROOF ASS.PAN.COPERCHIO 5010 | ||||
| 2202755909 | ROOF ASS.PAN.COPERCHIO 2002 | ||||
| 2202755910 | ROOF ASS.PAN.COPERCHIO 2004 | ||||
| 2202755916 | ROOF ASS.PAN.COPERCHIO 7021 | ||||
| 2202756204 | PRESS.ALCO PS3-W4S R404A | ||||
| 2202756205 | PRESS.ALCO PS3-W6S R404A 16-21 | ||||
| 2202756901 | FILTER DRYER 30GR 2WAYS D6/3 | ||||
| 2202756902 | FILTER DRYER 10GR 2WAYS D6/2.5 | ||||
| 2202756903 | FILTER DRYER 30GR 2WAYS D6/2,5 | ||||
| 2202756904 | FILTER DRYER 30GR 3WAYS D6/2,5 | ||||
| 2202757881 | PIPE ASSY DRYER A0-2 | ||||
| 2202757981 | PIPE ASSY DRYER A3 | ||||
| 2202758081 | PIPE ASSY DRYER A4 | ||||
| 2202758201 | MOTOR HP30 B3/B14 400/50 IVR | ||||
| 2202758300 | LABEL CSB25 IVR | ||||
| 2202758401 | CAPILLARY TUBE A0 | ||||
| 2202758402 | CAPILLARY TUBE A1 | ||||
| 2202758403 | CAPILLARY TUBE A2 | ||||
| 2202758404 | CAPILLARY TUBE A3 | ||||
| 2202758405 | CAPILLARY TUBE A4 (50HZ) | ||||
| 2202758406 | CAPILLARY TUBE A4 (60HZ) | ||||
| 2202758407 | CAPILLARY TUBE B0/1 | ||||
| 2202758701 | TAPE+TESA+ 4651BLACK MM38X50MT | ||||
| 2202759100 | AIR CONNEC.TUBO D.18 | ||||
| 2202759504 | DOOR E.PANEL PORTA ES99 7040 | ||||
| 2202759514 | DOOR E.PANEL PORTA ES99 7035 | ||||
| 2202759516 | DOOR E.PANEL PORTA ES99 7021 | ||||
| 2202759586 | DOOR CUBICLE ASSY 7021 | ||||
| 2202760080 | ASS.PANEL COVER DRY 7011 A1-A2 | ||||
| 2202761600 | SADDLE BASE NITROGEN GNA | ||||
| 2202761701 | BALL VALV SFERA 3/4+ MF | ||||
| 2202761800 | PIPE UNION STRAIGHT G1/2 X 3/4 | ||||
| 2202762001 | CONDENSER STVF47 | ||||
| 2202762002 | CONDENSER STVF75 | ||||
| 2202762003 | CONDENSER STVF93 | ||||
| 2202762101 | FAN SHROUD STVF47-75 | ||||
| 2202762103 | FAN SHROUD STVF93-139 | ||||
| 2202762201 | MOTOR FAN V230/50 VN10-20/1296 | ||||
| 2202762202 | MOTOR FAN 230/50-60 82US/E3016 | ||||
| 2202762203 | MOTOR FAN V115/60 NU4-13-2/236 | ||||
| 2202762204 | MOTOR FAN V115/60 NU9-20-2/732 | ||||
| 2202762205 | MOTOR FAN V230/50-60 60/16W | ||||
| 2202762206 | MOTOR FAN V115/60 NU9-20-2/732 | ||||
| 2202762207 | MOTOR FAN V230/50 VN10-20/1296 | ||||
| 2202762301 | FAN D172/34 /H=42 | ||||
| 2202762302 | FAN D230/26 /H=40 | ||||
| 2202762304 | FAN D230/34 /H=50 | ||||
| 2202762401 | LABEL WORTHINGTON WEBSITE | ||||
| 2202763000 | LABEL EQP.DRYER A 5 V230/60 UL | ||||
| 2202763100 | LABEL EQP.DRYER A6 230/60UL-AC | ||||
| 2202763200 | LABEL EQP.DRYER A7 230/60UL-AC | ||||
| 2202763500 | LABEL EQP.DRYER A 9 V230/60 UL | ||||
| 2202763713 | NO TANK SADDLE BASE C40 7016 | ||||
| 2202763716 | NO TANK SADDLE BASE C40 7021 | ||||
| 2202763802 | DECAL WEB PUSKA | ||||
| 2202763803 | LABEL PUSKA WEBSITE 7040 L=160 | ||||
| 2202763804 | LABEL PUSKA WEBSITE 7016 L=160 | ||||
| 2202763901 | COUPLING CONNECTION C5 3/8 PIP | ||||
| 2202763902 | COUPLING CONNECTION C5 3/8 PIP | ||||
| 2202765001 | START CAPACITOR 50/260 MFD/V | ||||
| 2202765002 | START CAPACITOR 50/330 MFD/V | ||||
| 2202765003 | START CAPACITOR 50/260 MFD/V | ||||
| 2202765004 | START CAPACITOR 64/260 MFD/V | ||||
| 2202765005 | START CAPACITOR 88/330 MFD/V | ||||
| 2202765006 | START CAPACITOR 88/330 MFD/V | ||||
| 2202765007 | START CAPACITOR 315/160 MFD/V | ||||
| 2202765008 | START CAPACITOR 315/160 MFD/V | ||||
| 2202765009 | START CAPACITOR 64/260 MFD/V | ||||
| 2202765010 | START CAPACITOR 64/330 MFD/V | ||||
| 2202765011 | START CAPACITOR 88/260 MFD/V | ||||
| 2202765012 | START CAPACITOR 250/160 MFD/V | ||||
| 2202765013 | START CAPACITOR 250/160 MFD/V | ||||
| 2202765014 | START CAPACITOR 72/260 MFD/V | ||||
| 2202765016 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765017 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765018 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765019 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765020 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765021 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765023 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765031 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765032 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765036 | START CAPACITOR | ||||
| 2202765101 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765102 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765103 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765104 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765105 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765107 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765108 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765109 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765110 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765111 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765112 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765113 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765114 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765115 | START RELAY FOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765117 | START RELAY | ||||
| 2202765119 | START RELAY | ||||
| 2202765123 | START RELAY | ||||
| 2202765124 | START RELAY | ||||
| 2202765125 | START RELAY | ||||
| 2202765137 | START RELAY | ||||
| 2202765138 | START RELAY | ||||
| 2202765140 | START RELAY | ||||
| 2202765143 | START RELAY | ||||
| 2202765201 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765202 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765203 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765204 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765205 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765206 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765207 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765208 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765209 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765210 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765211 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765212 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765213 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765214 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765215 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765216 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765218 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765219 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765220 | OVERLOAD PROTECTOR REFRIG.COMP | ||||
| 2202765222 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765224 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765225 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765226 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765227 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765228 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765229 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765230 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765231 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765232 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765233 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765234 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765247 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765249 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765250 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765255 | OVERLOAD PROTECTOR | ||||
| 2202765301 | RUN CAPACITOR 20/400 MFD/V | ||||
| 2202765302 | RUN CAPACITOR 7,5/400 MFD/V | ||||
| 2202765303 | RUN CAPACITOR 15/400 MFD/V | ||||
| 2202765304 | RUN CAPACITOR 30/400 MFD/V | ||||
| 2202765305 | RUN CAPACITOR | ||||
| 2202765306 | RUN CAPACITOR | ||||
| 2202765308 | RUN CAPACITOR | ||||
| 2202765424 | VESSEL 15BAR 500L AD2000 7021 | ||||
| 2202765426 | VESSEL 120G.ASMECRN 200PSI7021 | ||||
| 2202765601 | LABEL AIR WORTHINGTON (P) | ||||
| 2202765602 | LABEL AIR WORTHINGTON (G) | ||||
| 2202766013 | CLOSING PL.LAM.CH.BASE DRY7016 | ||||
| 2202766016 | CLOSING PL.LAM.CH.BASE DRY7021 | ||||
| 2202766200 | STIRRUP COVER IW10 | ||||
| 2202766400 | LABEL EQP.DRYER A0 V230/60ACUL | ||||
| 2202766500 | LABEL EQP.DRYER A1 V230/60ACUL | ||||
| 2202766600 | LABEL EQP.DRYER A2 V230/60ACUL | ||||
| 2202766700 | LABEL EQP.DRYER A3 V230/60ACUL | ||||
| 2202766800 | LABEL EQP.DRYER A4 V230/60ACUL | ||||
| 2202766900 | LABEL EQP.DRYER A0 V115/60ACUL | ||||
| 2202767000 | LABEL EQP.DRYER A1 V115/60ACUL | ||||
| 2202767100 | LABEL EQP.DRYER A2 V115/60ACUL | ||||
| 2202767200 | LABEL EQP.DRYER A3 V115/60ACUL | ||||
| 2202767300 | LABEL EQP.DRYER A4 V115/60ACUL | ||||
| 2202767980 | ASSEMBLY BY-PASS DRY A1-4 | ||||
| 2202768080 | ASSY BY-PASS DRY A5-A6 | ||||
| 2202768501 | FLEXIBLE 3/4+ F90+FD L=1060 | ||||
| 2202768502 | FLEXIBLE 1/2+F903/4+FD1/2L=570 | ||||
| 2202768503 | TUBO FLEX FD 1/2-F90 3/4 L=670 | ||||
| 2202768505 | FLEXIBLE 3/4+ F90+FD L=450 | ||||
| 2202768506 | FLEXIBLE 3/4+ F90+F90 L=1850 | ||||
| 2202768507 | FLEXIBLE 3/4+ F90+F90 L=1130 | ||||
| 2202768508 | FLEXIBLE 3/4+ FD+FD L=500 | ||||
| 2202768509 | FLEXIBLE 3/4+ FD+FD L=810 | ||||
| 2202768512 | FLEXIBLE1/2+F903/4+F901/2L=625 | ||||
| 2202768513 | FLEXIBLE1/2+F901/2+F901/2L1430 | ||||
| 2202768514 | FLEXIBLE1/2+F903/4+F901/2L=530 | ||||
| 2202768515 | FLEXIBLE 3/4+ F90+FD L=1400 | ||||
| 2202768516 | FLEXIBLE 3/4+ F90+F90 L=2050 | ||||
| 2202768519 | FLEXIBLE 1/2+ FD+FD L=320 | ||||
| 2202768804 | LABEL MAV V R 101 | ||||
| 2202768806 | DECAL MAV V RS 291 | ||||
| 2202768807 | DECAL MAV V RS 201 | ||||
| 2202768808 | LABEL MAV V R 151 | ||||
| 2202770381 | PIPE FITTING KIT G3/4-R1/2 | ||||
| 2202770600 | SUPPORT ANGLE IRON | ||||
| 2202770700 | MEMBRANE STIRRUP/SUPP.MEMBR. | ||||
| 2202771100 | FRONT PANEL NITRO 5HP | ||||
| 2202771200 | LATERAL PANEL SCREW | ||||
| 2202771300 | SUPPORTO MPV | ||||
| 2202771400 | AIR CONNEC.TUBO D.15 MAND.ARIA | ||||
| 2202771700 | RACC.GOMITO | ||||
| 2202771800 | COUPLING F3/4-F3/8 | ||||
| 2202772000 | PIPE CLAMPS SIKLA 88-93 | ||||
| 2202772101 | FITTING RAC.PORT.2+ | ||||
| 2202772200 | CONNECTING HOSE 3/8 G | ||||
| 2202772300 | LABEL EQP.DRYER A1 115/60CPUL | ||||
| 2202772601 | LABEL QRS5.1 NITROGEN | ||||
| 2202772602 | LABEL QRS5.2 NITROGEN | ||||
| 2202772603 | LABEL QRS5.3 NITROGEN | ||||
| 2202773102 | BRAZ.ROD/VERG.BRAZETECS5/DEG.5 | ||||
| 2202773400 | FRONT PANEL LABEL | ||||
| 2202773500 | NITROGEN OUTLET LABEL CP | ||||
| 2202774200 | LABEL EQP.DRYER A1 115/60 ACUL | ||||
| 2202774210 | LABEL EQP.DRY A1 115/60 A CSA | ||||
| 2202774211 | LAB EQP.DRY A1V 115/60 CP CSA | ||||
| 2202774212 | LAB EQP.DRY A2 115/60 A CSA | ||||
| 2202774213 | LAB EQP. DRY A2V 115/60 CP CSA | ||||
| 2202774214 | LAB EQP. DRY A3V 115/60 CP CSA | ||||
| 2202774215 | LAB EQP. DRY A4V 115/60 CP CSA | ||||
| 2202774300 | LAB. EL. EQ. GX2-5 3PH CSA | ||||
| 2202774320 | LAB. EL.EQ. GX7 EP 3V/575V CSA | ||||
| 2202774330 | LAB EL.E. QRS10-15 3V/575V CSA | ||||
| 2202774700 | INSULATION PLATE | ||||
| 2202774800 | PLUG TAPPO A7 3/8 OT | ||||
| 2202775000 | LATERAL PANEL DRYER | ||||
| 2202776001 | LABEL GN4.1 | ||||
| 2202776002 | LABEL GN4.2 | ||||
| 2202776003 | LABEL GN4.3 | ||||
| 2202776100 | LABEL OUTLET NITROGEN GN | ||||
| 2202776500 | AD./LABEL 230V-50HZ SINGLE PH. | ||||
| 2202776600 | AD./LABEL 230V-50HZ THREE PH. | ||||
| 2202776700 | AD./LABEL 400V-50HZ THREE PH. | ||||
| 2202776710 | LABEL 440V 60HZ THREE-PHASE | ||||
| 2202779100 | PANN.LAT/ LATERAL PANEL SCREW | ||||
| 2202779300 | PANN.ANT/FRONT PANEL QRS10/GN7 | ||||
| 2202780200 | LABEL EQP.DRYER A7 230/60 UL | ||||
| 2202780300 | STIRRUP PRESSURE SWITCH | ||||
| 2202780400 | BALL VALV SFERA 1/2 MF+BOCCH. | ||||
| 2202780402 | BALL VALV SFERA 1+ MF+BOCCH | ||||
| 2202780504 | VESSEL 80G.ASME CRN 11BAR 7011 | ||||
| 2202780505 | VESSEL 270 11B.LLASME-MOM 7040 | ||||
| 2202781000 | LABEL CSC100 | ||||
| 2202781100 | AIR FILTER CSC100 | ||||
| 2202781400 | REDUCING NIPPLE M.1/2 X F.1/4 | ||||
| 2202781700 | LABEL SPARE PARTS KIT CSC100 | ||||
| 2202781900 | CONNECTION H.OIL TER.-ELEM.GAS | ||||
| 2202782000 | CONNECTION H.OIL VES.-TERM.GAS | ||||
| 2202782100 | CONNECTION H.OIL TER.-E.EX.GAS | ||||
| 2202782200 | CONNECTION H.OIL H.EX.-TER.GAS | ||||
| 2202782300 | CONNECTION HOSE OIL-AIR | ||||
| 2202782600 | PANN.POST/REAR PANEL QRS10/GN7 | ||||
| 2202782800 | PAN.LAT/LATERAL PANEL DRYER | ||||
| 2202783401 | PANEL LEFT SX A5-6 5015NO PUNC | ||||
| 2202783501 | PANEL LEFT SX A7-8 5015NO PUNC | ||||
| 2202783502 | PANEL LEFT SX A7-8 7040NO PUNC | ||||
| 2202784601 | COVER DRYERS D9B-13 RAL9005 | ||||
| 2202784701 | PANEL SIDE D9B-13 RAL9005 | ||||
| 2202784801 | PANEL IN-OUT D14-17 RAL9005 | ||||
| 2202785704 | SUCTION SIDE PANEL C55 RAL7040 | ||||
| 2202785904 | ROOF C55 RAL7040 | ||||
| 2202786300 | LABEL OXYGEN ANALYZER | ||||
| 2202786601 | STIRRUP BY-PASS SX | ||||
| 2202786602 | STIRRUP BY-PASS DX | ||||
| 2202787100 | NIPPLO REDUCER G3/4-G1/4 OT | ||||
| 2202787201 | STRAINER G 1/4 F OT. MESH 0.28 | ||||
| 2202788001 | NOZZLE/UGELLO 0,5MM | ||||
| 2202789001 | TRANSF 100VA 230-400V/24V CE | ||||
| 2202789002 | TRANSF 100VA 380-440V/24V CE | ||||
| 2202789203 | CRANKCASE DRY.A18-20 7021 | ||||
| 2202789501 | CONDENSER E18 | ||||
| 2202789502 | CONDENSER E17-19 | ||||
| 2202789600 | STIRRUP CLOSING L=350 | ||||
| 2202789801 | FILTER DRYER DRWG 2202789800 | ||||
| 2202790800 | SPACER DISTANZ.CSD75/10 6OHZ | ||||
| 2202792901 | CAP.400V/60HZ 5UF CURUS E8-10 | ||||
| 2202793100 | PIEDINO X ESICC.A1-4 | ||||
| 2202793600 | LABEL EQP.DRYER A6 230/60UL-CP | ||||
| 2202793700 | LABEL EQP.DRYER A7 230/60UL-CP | ||||
| 2202794708 | LABEL APX 36 | ||||
| 2202794709 | LABEL APX 41 | ||||
| 2202794710 | LABEL APX 52 | ||||
| 2202794711 | LABEL APX 65 | ||||
| 2202794712 | LABEL APX 77 | ||||
| 2202794724 | LABEL APX 840 | ||||
| 2202796101 | MAINFOLD COLL.A19 CE | ||||
| 2202796201 | LABEL PUSKA LOGO L=445 | ||||
| 2202796202 | LABEL PUSKA LOGO L=330 | ||||
| 2202796203 | LABEL PUSKA LOGO L=120 | ||||
| 2202796301 | LABEL PUSKA RTA 5,5 | ||||
| 2202796302 | LABEL PUSKA RTA 7,5 | ||||
| 2202796303 | LABEL PUSKA RTA 10 | ||||
| 2202796304 | LABEL PUSKA RTA 15 | ||||
| 2202796305 | LABEL PUSKA RTA 20 | ||||
| 2202796306 | LABEL PUSKA RTA 10 VF | ||||
| 2202796307 | LABEL PUSKA RTA 15 VF | ||||
| 2202796308 | LABEL PUSKA RTA 20 VF | ||||
| 2202796311 | LABEL PUSKA RTB 15 | ||||
| 2202796312 | LABEL PUSKA RTB 20 | ||||
| 2202796313 | LABEL PUSKA RTB 25 | ||||
| 2202796314 | LABEL PUSKA RTB 30 | ||||
| 2202796315 | LABEL PUSKA RTB 40 | ||||
| 2202796316 | LABEL PUSKA RTB 25 VF | ||||
| 2202796317 | LABEL PUSKA RTB 30 VF | ||||
| 2202796321 | LABEL PUSKA RTC 30 | ||||
| 2202796322 | LABEL PUSKA RTC 40 | ||||
| 2202796323 | LABEL PUSKA RTC 50 | ||||
| 2202796324 | LABEL PUSKA RTC 60 | ||||
| 2202796325 | LABEL PUSKA RTC 75 | ||||
| 2202796326 | LABEL PUSKA RTC 100 | ||||
| 2202796328 | LABEL PUSKA RTC 50 VF | ||||
| 2202796329 | LABEL PUSKA RTC 60 VF | ||||
| 2202796331 | LABEL PUSKA RTD 75 | ||||
| 2202796332 | LABEL PUSKA RTD 100 | ||||
| 2202796333 | LABEL PUSKA RTD 125 | ||||
| 2202796334 | LABEL PUSKA RTD 75 VF | ||||
| 2202796335 | LABEL PUSKA RTD 100 VF | ||||
| 2202796401 | DECAL LOGO ROTARY SCREW PUSKA | ||||
| 2202796801 | LABEL PUSKA PKE 3 | ||||
| 2202796802 | LABEL PUSKA PKE 4 | ||||
| 2202796803 | LABEL PUSKA PKE 5,5 | ||||
| 2202796804 | LABEL PUSKA PKE 7,5 | ||||
| 2202796810 | LABEL PUSKA PKM 7,5 | ||||
| 2202796811 | LABEL PUSKA PKM 10 | ||||
| 2202796812 | LABEL PUSKA PKM 15 | ||||
| 2202796813 | LABEL PUSKA PKM 20 | ||||
| 2202797601 | LABEL PUSKA PLX 4 (A0) | ||||
| 2202797602 | LABEL PUSKA PLX 6 (A1) | ||||
| 2202797603 | LABEL PUSKA PLX 9 (A2) | ||||
| 2202797604 | LABEL PUSKA PLX 12 (A3) | ||||
| 2202797605 | LABEL PUSKA PLX 18 (A4) | ||||
| 2202797606 | LABEL PUSKA PLX 22 (A5) | ||||
| 2202797607 | LABEL PUSKA PLX 30 (A6) | ||||
| 2202797608 | LABEL PUSKA PLX 36 (A7) | ||||
| 2202797609 | LABEL PUSKA PLX 41 (A7,5) | ||||
| 2202797610 | LABEL PUSKA PLX 52 (A8) | ||||
| 2202797611 | LABEL PUSKA PLX 65 (A9) | ||||
| 2202797612 | LABEL PUSKA PLX 77 (A10) | ||||
| 2202797626 | LABEL PLX 840 PUSKA | ||||
| 2202798501 | EVAPORATOR | ||||
| 2202798582 | HEAT EXCH.ASSY.TYPE 1005MB 14B | ||||
| 2202799000 | LABEL OIL LEVEL MAXI ES99 | ||||
| 2202799100 | CUBICLE CASE DRY.A15-20 |
|
Применение запчастей
|
для винтовых компрессоров |
|
Страна-производитель
|
Италия |
могут быть изменены производителем без уведомления
Запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 2202746700 - 2204186843 в Нижнем Новгороде
Запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 2202746700 - 2204186843 и другие товары производителя CECCATO доступны в каталоге интернет-магазина «Савлад» в Нижнем Новгороде по низкой цене. Главная особенность товара - Применение запчастей:для винтовых компрессоров, другие характеристики смотрите в соответствующие вкладке выше.
Купите такой товар, как Запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 2202746700 - 2204186843, в интернет-магазине «Савлад», предварительно посмотрев статус товара. Вы можете получить товар удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и самовывозе.
